Wow! Actividades es ideal para todas las pequeñas, medianas y grandes empresas que comercializan Actividades como Renta de Motos, Tours de Paseo o Aventura, Renta de Actividades Acuáticas, Pesca, Buceo, Boletos de Eventos Especiales, Espectáculos, y mucho más…
Su novedosa integración para la Administración Operativa de empresas de Actividades, controlando todos los procesos de operación, administración y reservaciones en el Web, hacen de este software uno de los mas completos y rentables de Latinoamérica...
Wow! Actividades es un Sistema desarrollado bajo programación transaccional para plataformas Windows 9x, Me, 2000, Advanced Server ó XP. Soportado por un Robusto rendimiento y confiabilidad en base de datos MICROSOFT SQL SERVER 2000.
Desarrollado para soportar todas las Empresas, Sucursales y Oficinas de Venta que requiera, con gran flexibilidad de adaptación y crecimiento ilimitado, que permita su adecuación al crecimiento de cualquier tamaño de empresa.
| 1.1 | Control de Reservaciones para Actividades (Ej. Motos, Snorkeling, Caballos, otros) |
| 1.2 | Control y Administración de Tarifas |
| 1.3 | Control e Historial de Clientes |
| 1.4 | Control de Comisionistas |
| 1.5 | Control de Uso de Combustible |
| 1.6 | Control e Historial de Mantenimientos (Ej. Motos, otros) |
| 1.7 | Control de Almacén y Compras (Ej. Refacciones, Alfalfa, varios accesorios) |
| 1.8 | Control de Inventarios (Ej. Motos, Caballos, Snorkel, Aletas, accesorios) |
| 1.9 | Control y Administración de Cuentas x Cobrar |
| 1.10 | Control y Administración de Cuentas x Pagar |
| 1.11 | Control de Transportación de Clientes |
| 1.12 | Historial de Uso (Ej. Motos, Caballos) |
| 1.13 | Control, Administración y facturación de Cupones |
| 1.14 | Control, Administración de Ventas directas y por Reservación. |
| 1.15 | Control de Facturación diaria |
| 1.16 | Administración y Control de Múltiples Puntos de Venta (Oficinas de Venta) |
| 1.17 | Control de Usuarios y Permisos de Acceso |
| 1.18 | Exportación de Pólizas Contables. |
| 2.1 | Reporte Diario de Ventas (Ej. Motos, Caballos, Snorkeling, etc) |
| 2.2 | Reporte Mensual o por Rango de Fecha (Ej. Motos, Caballos, Snorkeling, etc) |
| 2.3 | Reporte de Comisiones Diario, Mensual o Rango de Fechas (Ej. Motos, Caballos, Snorkeling, etc) |
| 2.4 | Reporte de Control de Pago de Comisiones Diario, Mensual o Rango de Fecha (Ej. Motos, Caballos, Snorkeling, etc.) |
| 2.5 | Reportes y Estadísticas de Reservaciones, Diario, Mensual o Rango de Fecha. |
| 2.6 | Proyecciones de Reservaciones |
| 2.7 | Reportes y Estadísticas de Compras y Almacén, Diario, Mensual o Rango de Fecha. |
| 2.8 | Reportes y Estadísticas de Cuentas x Cobrar, Diario, Mensual o Rango de Fecha. |
| 2.9 | Reportes y Estadísticas de Cuentas x Pagar, Diario, Mensual o Rango de Fecha. |
| 2.10 | Reporte Operativo |
"Conozca al momento toda la actividad operativa de la empresa pasada, presente y futura, reservaciones, ventas, ingresos, utilización, pronósticos etc."
"Controle eficazmente múltiples oficinas de ventas, así como múltiples proveedores externos con los que usted tiene convenios de representación y ventas"
"Administre rápidamente sus reservaciones"
"Gane mucho más, sabiendo en cada segundo su disponibilidad real, presente y futura"
"Gane mucho más, sabiendo en cada segundo su disponibilidad real, presente y futura"